Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. feimenlmugolchina@gmail.com 86-020-31216371
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Feimenlmugol
Certificação: CE,ISO900,TS16949,CE,EMARK,SASO
Número do modelo: 4JB1
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 PCS
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: Embalagem neutra, caixa de madeira, cartão, saco de plástico + caixa de madeira + palete
Tempo de entrega: 10-15 dias
Termos de pagamento: L/C,D/P,T/T,Western union
Habilidade da fonte: 1000 pcs
Nome do produto: |
eixo de manivela |
Número da peça: |
8-94453525 |
Modelo do motor: |
4JB1 |
Código do motor: |
100P |
Materiais: |
Aço |
Tipo: |
Partes do motor, cabeça do cilindro |
Garantia: |
6-12month |
Qualidade: |
Alto nível |
Tamanho: |
Tamanho padrão, personalizado, igual ao OEM |
Embalagem: |
Embalagem neutra, saco de plástico + caixa de madeira + palete |
Aplicação: |
turco |
Palavra chave: |
Peças sobressalentes de motores diesel,c 240 motor,isuzu peças originais de motor |
Nome do produto: |
eixo de manivela |
Número da peça: |
8-94453525 |
Modelo do motor: |
4JB1 |
Código do motor: |
100P |
Materiais: |
Aço |
Tipo: |
Partes do motor, cabeça do cilindro |
Garantia: |
6-12month |
Qualidade: |
Alto nível |
Tamanho: |
Tamanho padrão, personalizado, igual ao OEM |
Embalagem: |
Embalagem neutra, saco de plástico + caixa de madeira + palete |
Aplicação: |
turco |
Palavra chave: |
Peças sobressalentes de motores diesel,c 240 motor,isuzu peças originais de motor |
8-94453525 Peças do motor Isuzu eixo de válvula para o sistema do motor ISUZU 4JB1isuzu 4jb1T peças do motor dieselNKR
Detalhes rápidos:
Ref. Parte n.o: | 8-94453525 |
Ref. Parte n.o: | 8-97112981-0 |
Nome da peça: | Crankshaft |
Modelo: | Para ISUZU NKR NPR |
Modelo do motor: | 4JB1 |
Descrição:
1, Modelo de veículo: NKNP
2, Embalagem Quantidades: 1 PCS
3, Peso líquido: 45 kg
4, Código H/S: 848310000
Prazo de entrega: 15-20 dias após depósito
Embalagem: 1 caixa neutra, 2 de cores, 3 de marca do cliente
UOM: pcs
MOQ: Pequena quantidade é aceita, mas oferecemos desconto de quantidade.
Garantia: 6-12 meses
Os novos produtos à venda são os seguintes:
PUMPA DE ÓLEO DE STIRE DE PODER, UNIDADE DE STIRE, MONTAGEM DO COMPRESSOR DE AR
Aqui, pode pegar:
Por favor, veja a lista abaixo para mais detalhes!
Associação de compressores de ar | |||||
Marca do veículo | Modelo de veículo | Anos | OE# | Tipo de compressor | Puliça |
Eu...SUZU | Corsowind Sportvo | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141 mm 2A | |
Eu...SUZU | O que é o "CrosSWIND"? | 2001 - | Cat2209 | 10PA15C | 142 mm 2A |
Eu...SUZU | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140 mm 1A | |
Eu...SUZU | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132 mm 2A |
Eu...SUZU | Trooper R134A | DKS-15CH | 2A | ||
Eu...SUZU | TROOPER R12 | DKS-15CH | 2A | ||
Eu...SUZU | D-MAX 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125 mm PV6 |
Eu...SUZU | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135 mm 1A | |
Eu...SUZU | D-MAX 3.0L | 2017 | 92600F120A/898382610 | 125 mm PV7 | |
Eu...SUZU | ALTERRA | 2006- | CAT2211 | CR14 | 131 mm PV1 |
Eu...SUZU | D-MAX | 2014-2017 | - O que é que se passa? - Não sei. | CR12S | 125 mm 1A |
Eu...SUZU | TROOPER | Cat2203 | DKS15CH | 126 mm 1A | |
Eu...SUZU | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
Eu...SUZU | FTRS 850 TRUCK | 10S17C | 1B | ||
Eu...SUZU | TROOPER | DKS15 | PV1 | ||
Eu...SUZU | D-MAX 2,5 L/3,0 L DEZEL | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 132 mm 2A |
Eu...SUZU | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L PETROL | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 A Comissão adoptou um parecer sobre a proposta de regulamento (CE) do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 1049/2001 que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho. | CALSONIC CR14 | 125 mm 1A |
Eu...SUZU | Excavadora | 2000- | 10PA15C | 138 mm 1A | |
Eu...SUZU | TRUCK/GIGA/FORWARD/BORNEO | 2006- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138 mm PV1 |
Unidade de direção | |||||
Marca do veículo | Modelo de veículo | Anos | OE# | Guia de condução | Tipo de bomba |
ISUZU | ISUZU D-MAX 4WD | 2003-2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | LHD | Máquinas hidráulicas |
ISUZU | D-MAX 2WD | 2003 a 2008 | 8-97943-518-0 | LHD | Filtro de aço |
ISUZU | ISUZU D-MAX 2WD (126CM) | 2002-2011 | 8-97944-520-0 | LHD | Máquinas hidráulicas |
ISUZU | I-280/I-350 | 26092108 | LHD | Filtro de aço | |
ISUZU | D-MAX (MANUAL) | - 2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | LHD | Manual |
ISUZU | D-MAX 4WD 2012- | 2012- | 8-97946-132-0 | LHD | Filtro de aço |
ISUZU | D-MAX 2WD 2012- | 2012- | 8-97946130-1/8979461301 | LHD | Filtro de aço |
ISUZU | TFR/TRS | 8-97045-345-0 | LHD | Caixa de direção | |
ISUZU | Alteração | LHD | Filtro de aço | ||
ISUZU | NPR/NQR TRUCK | 897305047 | LHD | Caixa de direção | |
ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0 | RHD | Máquinas hidráulicas |
ISUZU | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | Máquinas hidráulicas |
ISUZU | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012- | 8-97946131-0 | RHD | Filtro de aço |
ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2012- | RHD | Filtro de aço | |
ISUZU | D-MAX V-CROSS 4WD (RHD) | 2012 a 2018 | 8-98231299-0 | RHD | Filtro de aço |
PUMPA DE ÓLEO DE STEERING | |||||
Marca do veículo | Modelo de veículo | Anos | OE# | Guia de condução | Tipo de bomba |
ISUZU | D-MAX | 8-97084-953-0 | Filtro de aço | ||
ISUZU | D-MAX PETROL | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | Filtro de aço | ||
ISUZU | D-MAX Diesel | 8-97129593-0 | Filtro de aço | ||
ISUZU | D-MAX Diesel | 8-97129-593-0 | Filtro de aço | ||
ISUZU | 1-89711-513-1/5 | Filtro de aço | |||
ISUZU | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | Filtro de aço | |||
ISUZU | D-MAX | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | Filtro de aço | |
ISUZU | FH16/FM9/8500/B9 | 1999-2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | Filtro de aço | |
ISUZU | 4JG2 | 8973547300 | Filtro de aço | ||
ISUZU | Caminhão | 8-97084-207-0/8970842070 | Filtro de aço | ||
ISUZU | 8-97946-697-0/8979466970 | Filtro de aço | |||
ISUZU | D-MAX | 8-97946-164-1 | Filtro de aço | ||
ISUZU | D-MAX | 8979466960 | Filtro de aço | ||
ISUZU | FVR | 1998 a 2011 | 475-04158 | Filtro de aço | |
ISUZU | 6BG1/6BG1T TRUCK | 475-04065 | Filtro de aço |
Eixo de válvula
O eixo de válvula deve converter o movimento linear recíproco do pistão em seu próprio movimento rotativo e potência de saída para o exterior.O pistão explode com o gás comprimido misturadoIsso empurra o pistão para se mover em linha reta e transmite a força para o virabrequim através da haste de conexão.Por conseguinte,, a rotação do virabrequim é a fonte de energia do motor e de todo o sistema mecânico.
Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. fornece profissionalmente eixos de válvulas para vários caminhões japoneses, tais como
6HE1 5-87852025-0 6HH1 8-94393291-4 6HK1 8-94396737-4
4BG1 8-94339895-0 4JB1 8-94443662-0 4JA1 8-94123350-5
4LB1 8-97046373-1 6RB1 1-12310503-2 4HG1 0-00000151-0
4JJ1 8-97388828-0 6BD1 1-12310437-0 4HF1