| MOQ: | 1 PCS |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem neutra, caixa de madeira, cartão, saco de plástico + caixa de madeira + palete |
| Período de entrega: | 10-15 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 pcs |
2*97*160mm 4 peças 5878107170STD Camisa de Cilindro de Motor para Isuzu 4JA1 4JA1 Kit de Pistão de Motor de Camisa
A camisa de cilindro, frequentemente referida como luva de cilindro ou camisa de motor, é um componente crítico emmotores de combustão interna. Serve como um elemento protetor e funcional dentro do bloco do motor, fornecendo uma superfície lisa e durável para o movimento do pistão, ao mesmo tempo que oferece benefícios térmicos e estruturais. Desempenha um papel vital na manutenção do desempenho, longevidade e eficiência do motor, tornando-se parte integrante de vários motores automotivos, industriais e marítimos.
Dentro do escopo deste blog, os leitores serão informados sobre todos os detalhes sobre camisas de cilindro. Este tópico em engenharia mecânica é importante para seus próximos exames comoSSC JE MEeRRB JE Engenharia Mecânica.
![]()
Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. fornece profissionalmente virabrequins para vários caminhões japoneses como
| MODELO | 4JA1 |
| OEM | 8-97176691-0 |
| nome | camisa de cilindro de aço cromo seco |
| Tamanho do furo | 93mm |
| Diâmetro externo | 95mm |
| Comprimento total | 156MM |
| Quantidade mínima de pedido | 400pcs |
| Porto de embarque | Hefei ou Xangai |
| Prazo de entrega | 45 DIAS 115*118*180*123.7*6 |
1, Modelo do Veículo: 4bc2
2, Quantidades da Embalagem: 1PCS
3, Peso Líquido: 25KG
4, Código H/S: 870830000
Tempo de entrega: 15-20 dias após o depósito
Pacote: 1, caixa neutra, 2, caixa colorida, 3, embalagem da marca do cliente
UOM: pcs
MOQ: Quantidade pequena é aceita, mas oferecemos desconto por quantidade.
Garantia: 6-12 Meses
Os novos produtos à venda são os seguintes:
BOMBA DE ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA; UNIDADE DE DIREÇÃO; CONJUNTO DO COMPRESSOR DE AR
Aqui, você pode obter:
Por favor, veja a lista abaixo para mais detalhes! (Entre em contato com nossa equipe de vendas para mais informações sobre descontos!)
| MODELO | MOTOR | OEM | TAMANHO | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJT-LSU01 | AJT-LSU16 | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | cromo de aço |
| AJT-LSU02 | AJT-LSU16 | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | cromo de aço |
| AJT-LSU03 | AJT-LSU16 | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | cromo de aço |
| AJT-LSU04 | AJT-LSU16 | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | cromo de aço |
| AJT-LSU05 | AJT-LSU16 | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | cromo de aço |
| AJT-LSU06 | AJT-LSU16 | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | 112*115*180*121.7*6 |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 |
|
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P
D-MAX, TFR
| MOQ: | 1 PCS |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem neutra, caixa de madeira, cartão, saco de plástico + caixa de madeira + palete |
| Período de entrega: | 10-15 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 pcs |
2*97*160mm 4 peças 5878107170STD Camisa de Cilindro de Motor para Isuzu 4JA1 4JA1 Kit de Pistão de Motor de Camisa
A camisa de cilindro, frequentemente referida como luva de cilindro ou camisa de motor, é um componente crítico emmotores de combustão interna. Serve como um elemento protetor e funcional dentro do bloco do motor, fornecendo uma superfície lisa e durável para o movimento do pistão, ao mesmo tempo que oferece benefícios térmicos e estruturais. Desempenha um papel vital na manutenção do desempenho, longevidade e eficiência do motor, tornando-se parte integrante de vários motores automotivos, industriais e marítimos.
Dentro do escopo deste blog, os leitores serão informados sobre todos os detalhes sobre camisas de cilindro. Este tópico em engenharia mecânica é importante para seus próximos exames comoSSC JE MEeRRB JE Engenharia Mecânica.
![]()
Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. fornece profissionalmente virabrequins para vários caminhões japoneses como
| MODELO | 4JA1 |
| OEM | 8-97176691-0 |
| nome | camisa de cilindro de aço cromo seco |
| Tamanho do furo | 93mm |
| Diâmetro externo | 95mm |
| Comprimento total | 156MM |
| Quantidade mínima de pedido | 400pcs |
| Porto de embarque | Hefei ou Xangai |
| Prazo de entrega | 45 DIAS 115*118*180*123.7*6 |
1, Modelo do Veículo: 4bc2
2, Quantidades da Embalagem: 1PCS
3, Peso Líquido: 25KG
4, Código H/S: 870830000
Tempo de entrega: 15-20 dias após o depósito
Pacote: 1, caixa neutra, 2, caixa colorida, 3, embalagem da marca do cliente
UOM: pcs
MOQ: Quantidade pequena é aceita, mas oferecemos desconto por quantidade.
Garantia: 6-12 Meses
Os novos produtos à venda são os seguintes:
BOMBA DE ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA; UNIDADE DE DIREÇÃO; CONJUNTO DO COMPRESSOR DE AR
Aqui, você pode obter:
Por favor, veja a lista abaixo para mais detalhes! (Entre em contato com nossa equipe de vendas para mais informações sobre descontos!)
| MODELO | MOTOR | OEM | TAMANHO | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJT-LSU01 | AJT-LSU16 | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | cromo de aço |
| AJT-LSU02 | AJT-LSU16 | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | cromo de aço |
| AJT-LSU03 | AJT-LSU16 | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | cromo de aço |
| AJT-LSU04 | AJT-LSU16 | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | cromo de aço |
| AJT-LSU05 | AJT-LSU16 | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | cromo de aço |
| AJT-LSU06 | AJT-LSU16 | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | 112*115*180*121.7*6 |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 |
|
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P
D-MAX, TFR